Sökning: onr:10024537 > Exploratory analysi...
Fältnamn | Indikatorer | Metadata |
---|---|---|
000 | 03331cam a22007817a 4500 | |
001 | 10024537 | |
003 | SE-LIBR | |
005 | 20090330170309.0 | |
008 | 051117s2006 gw a||||||||||001 0|eng|c | |
020 | a 3540259945 | |
020 | a 9783540259947 | |
040 | a Te a | |
041 | a eng | |
082 | 0 4 | a 005.74 |
082 | 0 4 | a 519.535 |
084 | a Pud2 kssb/7 | |
084 | a Thi2 kssb/7 | |
084 | a Ny:pu2 kssb/7 | |
100 | 1 | a Andrienko, Natalia |
245 | 1 0 | a Exploratory analysis of spatial and temporal data :b a systematic approach /c Natalia Andrienko, Gennady Andrienko. |
264 | 1 | a Berlin :b Springer,c cop. 2006 |
300 | a xv, 703 s.b ill. (vissa i färg), diagr., tab. | |
650 | 7 | a Multivariat analys0 https://id.kb.se/term/sao/Multivariat%20analys2 sao |
650 | 7 | a Multivariat analys0 https://id.kb.se/term/sao/Multivariat%20analys2 sao |
650 | 7 | a Data mining0 https://id.kb.se/term/sao/Data%20mining2 sao |
650 | 7 | a Geografiska informationssystem0 https://id.kb.se/term/sao/Geografiska%20informationssystem2 sao |
650 | 4 | a Databaser |
650 | 4 | a Databases |
650 | 4 | a Multivariate analysis |
650 | 0 | a Multivariate analysis |
650 | 0 | a Multivariate analysis |
650 | 0 | a Geographic information systems |
650 | 0 | a Data mining |
653 | a Temporal databases | |
653 | a Spatial analysis | |
653 | a Statistics | |
700 | 1 | a Andrienko, Gennady |
887 | a {"@id":"wd668hl74tzfznc","modified":"2009-03-30T17:03:09+02:00"}2 librisxl | |
950 | k | 6 650,650w ha Regressionsanalysu Multivariat analys |
950 | k | 6 650,650w ha Bortfall (statistik)u Multivariat analys |
950 | k | 6 650,650w ha Klusteranalysu Multivariat analys |
950 | k | 6 650,650w ha Latenta variableru Multivariat analys |
950 | k | 6 650,650w ha Faktoranalysu Multivariat analys |
950 | k | 6 650,650w ha Regressionsanalysu Multivariat analys |
950 | k | 6 650,650w ha Bortfall (statistik)u Multivariat analys |
950 | k | 6 650,650w ha Klusteranalysu Multivariat analys |
950 | k | 6 650,650w ha Latenta variableru Multivariat analys |
950 | k | 6 650,650w ha Faktoranalysu Multivariat analys |
950 | s | 6 650a GISu Geografiska informationssystem |
950 | k | 6 650w ga Informationssystemu Geografiska informationssystem |
950 | k | 6 650w ha Geokoderu Geografiska informationssystem |
950 | s | 6 650,650w ||ea Datautvinningu Data mining |
950 | s | 6 650,650a Dataanalysu Data mining |
950 | s | 6 650,650a Databrytningu Data mining |
950 | s | 6 650,650a Informationsutvinningu Data mining |
950 | k | 6 650,650w ga Databassökningaru Data mining |
976 | 0 | a Pudb Artificiell intelligens |
976 | 0 | a Thib Matematisk statistik |
976 | 0 | a Ny:pub Geografi: kartografi: databehandling |
841 | 5 Lgeoa x ab 0706274|00008|||1001|||||0901128e u | |
852 | 5 Lgeob Lgeox rh | |
887 | 5 Lgeoa {"@id":"rw307dzx3ckkccg","modified":"2007-06-27T12:15:42+02:00"}2 librisxl | |
841 | 5 Ta x ab 0511174|00008|||1001|||||0901128e u | |
852 | 5 Tb Th 519.5l Andrienko | |
887 | 5 Ta {"@id":"v050zvq1301b7zj","modified":"2013-04-19T13:43:30+02:00"}2 librisxl | |
841 | 5 Uea x ab 0603034|00008|||1001|||||0901128e u | |
852 | 5 Ueb Ueh 005l Andrienko | |
887 | 5 Uea {"@id":"z394dwp42g0lldt","modified":"2013-06-28T13:44:21+02:00"}2 librisxl |
Titeln finns på 3 bibliotek.
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.
Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem