Sökning: onr:881000 > Bulletin /
Fältnamn | Indikatorer | Metadata |
---|---|---|
000 | 07479cas a2201501 a 4500 | |
001 | 881000 | |
003 | SE-LIBR | |
005 | 20190612165655.0 | |
008 | 011211d19891991sw ux p|||||||0 b0swe|c | |
035 | 9 9909066785 | |
040 | a Sd NLTe a | |
041 | a swe | |
042 | 9 JUDB9 NB9 NLT | |
082 | 0 4 | a 361.262 22 (machine generated) |
083 | 0 | a 3702 22 (machine generated) |
084 | a Obq-c(p)2 kssb/8 | |
084 | a E:bf Föreningen Svenska ORT(p)2 kssb/8 | |
130 | 0 | a Bulletin (Föreningen Svenska ORT) |
245 | 1 0 | a Bulletin /c Föreningen Svenska ORT. |
264 | 1 | a Stockholm :b Föreningen Svenska ORT,c 1989-1991 |
300 | c 30 cm | |
310 | a Oregelbunden | |
362 | 0 | a 1989: jan.-1991: april |
610 | 2 4 | a Föreningen Svenska ORT |
650 | 7 | a Internationellt utvecklingssamarbete0 https://id.kb.se/term/sao/Internationellt%20utvecklingssamarbete2 sao |
650 | 7 | a Utbildning0 https://id.kb.se/term/sao/Utbildning2 sao |
650 | 0 | a International relief |
650 | 0 | a Education0 (DLC)sh 85040989 |
651 | 7 | a Sverige0 https://id.kb.se/term/sao/Sverige2 sao |
655 | 7 | a Organisationspress0 https://id.kb.se/term/saogf/Organisationspress2 saogf |
710 | 2 | a Föreningen Svenska ORT4 pbl |
887 | a {"@id":"btm7d8jn0mccs52","modified":"2019-06-12T16:56:55.619+02:00","checksum":"166205546883"}2 librisxl | |
950 | s | 6 650w ||ea Biståndu Internationellt utvecklingssamarbete |
950 | s | 6 650w ||ea Biståndsarbeteu Internationellt utvecklingssamarbete |
950 | s | 6 650a Globalt utvecklingsarbeteu Internationellt utvecklingssamarbete |
950 | s | 6 650a Hjälparbeteu Internationellt utvecklingssamarbete |
950 | s | 6 650w ||ea Hjälpverksamhetu Internationellt utvecklingssamarbete |
950 | s | 6 650w ||ea Internationellt biståndu Internationellt utvecklingssamarbete |
950 | s | 6 650w ||ea Internationell hjälpverksamhetu Internationellt utvecklingssamarbete |
950 | s | 6 650a U-hjälpu Internationellt utvecklingssamarbete |
950 | s | 6 650a U-landshjälpu Internationellt utvecklingssamarbete |
950 | s | 6 650w ||ea Utvecklingsbiståndu Internationellt utvecklingssamarbete |
950 | s | 6 650w ||ea Utvecklingssamarbeteu Internationellt utvecklingssamarbete |
950 | s | 6 650w ||ea Biståndx internationelltu Internationellt utvecklingssamarbete |
950 | s | 6 650a U-länderx biståndu Internationellt utvecklingssamarbete |
950 | k | 6 650w ga Ekonomisk hjälpu Internationellt utvecklingssamarbete |
950 | k | 6 650w ga Internationellt samarbeteu Internationellt utvecklingssamarbete |
950 | k | 6 650w ha Humanitärt biståndu Internationellt utvecklingssamarbete |
950 | k | 6 650a Biståndsarbetareu Internationellt utvecklingssamarbete |
950 | k | 6 650a Biståndspolitiku Internationellt utvecklingssamarbete |
950 | k | 6 650a Biståndsutbildningu Internationellt utvecklingssamarbete |
950 | k | 6 650a Frivillig hjälpverksamhetu Internationellt utvecklingssamarbete |
950 | k | 6 650a Katastrofbiståndu Internationellt utvecklingssamarbete |
950 | k | 6 650a Landsbygdsutvecklingsprojektu Internationellt utvecklingssamarbete |
950 | k | 6 650w ha Högskolanu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Yrkesutbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Inkluderande utbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Sekreterarutbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Bibliotekarieutbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Gymnasieskolanu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Fortbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Begåvningsdifferentieringu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Analfabetismu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Psykoterapeututbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Könsskillnader i utbildningenu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Högskoleutbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Folkskolanu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Medicinsk utbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Teaterutbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Lärarutbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Journalistutbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Teknisk utbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Småskolanu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Tandläkarutbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Specialskolanu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Grundskolanu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Ingenjörsutbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Homosexualitet och utbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Juristutbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Handelsutbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Skogsutbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Vuxenutbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Sjöbefälsutbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Polisutbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Utbildningsvägaru Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Vårdutbildningaru Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Forskarutbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Teologisk utbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Socionomutbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Tandteknikerutbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Enhetsskolanu Utbildning |
950 | k | 6 650w ha Utbildningsvalu Utbildning |
950 | k | 6 650a Allmänbildningu Utbildning |
950 | k | 6 650a Dövskoloru Utbildning |
950 | k | 6 650a Pensionärsuniversitetu Utbildning |
950 | k | 6 650a Skolanu Utbildning |
950 | k | 6 650a Undervisningu Utbildning |
950 | k | 6 650a Undervisningsväsenu Utbildning |
951 | s | 6 651a Konungariket Sverigeu Sverige |
955 | k | 6 655a Fackförbundspressu Organisationspress |
955 | k | 6 655a Patienttidskrifteru Organisationspress |
955 | k | 6 655a Partipressu Organisationspress |
955 | k | 6 655a Religiösa tidskrifteru Organisationspress |
976 | 0 | a Obq-c(p)b Utvecklingsbistånd och internationell hjälpverksamhet: Sverige: periodika |
976 | 0 | a E:bfb Uppfostran och undervisning: institutioner |
841 | 5 JUDBa y ab 020110||0000||||4000||||||000000e u | |
852 | 5 JUDBb JUDB | |
887 | 5 JUDBa {"@id":"6bhwls7c5kdqndt","modified":"2018-06-05T14:17:01.844+02:00","checksum":"159356213814"}2 librisxl | |
841 | 5 Juda y ab 020110||0000||||4000||||||000000e u | |
852 | 5 Judb Judh 3:5 Br | |
866 | 5 Juda 1989:jan. | |
887 | 5 Juda {"@id":"59gvkr6b324hl4h","modified":"2018-06-05T14:17:01.841+02:00","checksum":"125245187311"}2 librisxl | |
841 | 5 La y ab 140414||0000|||||001||||||000000e u | |
500 | 5 La Källa: Tove | |
653 | 5 La Vardagstryck | |
852 | 5 Lb Lh 350F*x 1626z Källa: Tove | |
866 | 0 | 5 Lz Trycksaker från andra år kan finnas. LUB:s hela samling ännu ej undersökt. |
887 | 5 La {"@id":"fkrd3pzl4hgg271","modified":"2015-05-25T15:26:56+02:00","checksum":"107270529365"}2 librisxl | |
841 | 5 NBa y ab 020110||0000||||4000||||||000000e u | |
852 | 5 NBb NBj B | |
887 | 5 NBa {"@id":"7cjxmt8d2g5s0d3","modified":"2018-06-05T14:17:01.847+02:00","checksum":"147627529315"}2 librisxl | |
841 | 5 NLTa y ab 150223||0000|||||000||||||000000e u | |
852 | 5 NLTb NLTh nivå2x brilarx 201502 | |
887 | 5 NLTa {"@id":"8dldnk8f3bts68d","modified":"2015-02-25T13:34:12+01:00","checksum":"161573858443"}2 librisxl | |
841 | 5 Sa y ab 020110||0000||||4000||||||000000e u | |
852 | 5 Sb Sh oPj 3659 | |
866 | 5 Sa 1989-1991 | |
887 | 5 Sa {"@id":"8dkznv9f0mm3f25","modified":"2018-06-05T14:17:01.85+02:00","checksum":"161434885557"}2 librisxl |
Titeln finns på 3 bibliotek.
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.
Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem